|
![]() |
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 | 庫存 |
JD1227141809 | 二氧化鈦 | USP | 500g | 596.2元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227141808 | 二氧化鈦 | 99.99%,4N | 500g | 1078元 | 3天 | |
JD1227141807 | 二氧化鈦 | 99.995%,22目 | 50g | 3179元 | 現(xiàn)貨 | 9 |
JD1227141806 | 二氧化鈦 | 99.995%,22目 | 10g | 968元 | 3天 | |
JD1227141805 | 二氧化鈦 | 99.99%,4N | 100g | 283.8元 | 現(xiàn)貨 | 5 |
JD1227141804 | 二氧化鈦 | 99.99%,4N | 25g | 93.5元 | 現(xiàn)貨 | 100 |
JD1227141803 | 二氧化鈦 | EP級,平均粒徑:0.2-0.4μm | 500g | 274.8元 | 3天 | |
JD1227141802 | 二氧化鈦 | AR | 500g | 48元 | 咨詢客服 | 1 |
JD1227141801 | 二氧化鈦 | CP | 500g | 40.7元 | 3天 |
性狀: | 白色無定形粉末。屬相混合物, 主要為金紅石(rutile)和 銳鈦礦(anatase)。能溶于氫氟酸及熱濃硫酸,經(jīng)500℃以上灼燒后難溶于水、鹽酸、硝酸及稀硫酸。與焦硫酸鉀或硫酸氫鉀加熱變成硫酸鈦,與氫氧化堿或碳酸堿熔融成水溶性的鈦酸鹽 |
質(zhì)量標準: | 項目Item 分析純 化學純 (AR) (CP) 含量(TiO2)Assay,% ≥ 99.0 98.0 水可溶物Soluble matter in water,% ≤ 0.05 0.1 鹽酸可溶物soluble matter,% ≤ 0.1 0.3 in hydrochloric acid,% 干燥失重Drying loss,% ≤ 0.5 3.5 灼熱失重Ignition loss,% ≤ 0.5 1.0 硫酸不溶物Insoluble in sulfuric ≤ 0.2 -- accid,% 氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.0005 -- 硫酸鹽(SO4)Sulfate,% ≤ 0.02 0.2 硝酸鹽(NO3)Sulfate 合格 -- 磷酸鹽(PO4)Phosphate,% ≤ 0.005 -- 鐵(Fe)Iron,% ≤ 0.005 0.01 砷(As)Arsenic,% ≤ 0.005 0.0007 重金屬(以Pb計)Heavy metals,% ≤ 0.002 0.005
USP級 |
貯存: | 密封保存。 用途 制備一定濃度的鈦化合物標準,顏料,陶瓷工業(yè),4N級的二氧化鈦用于制備耐高溫合金,耐高溫海棉鈦原料。 |