|
![]() |
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價(jià) | 貨期 | 庫存 |
JD170621154206 | 葡萄糖 | SP | 5g | 97.9元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD170614132436 | 葡萄糖 | >99%?標(biāo)準(zhǔn)品 | 250mg | 170元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227188671 | 無水葡萄糖 | PT | 500g | 50元 | 現(xiàn)貨 | 1 |
JD1227188670 | 無水葡萄糖 | PT | 500g | 50元 | 現(xiàn)貨 | 1 |
JD1227163225 | 無水葡萄糖 | >99.8% | 250g | 115.5元 | 現(xiàn)貨 | 2 |
JD1227163224 | 無水葡萄糖 | >99.8% | 500g | 165元 | 現(xiàn)貨 | 1 |
JD1227141701 | 葡萄糖 | USP, EP, BP, JP級(jí) | 500g | 418元 | 現(xiàn)貨 | 1 |
JD1227141700 | 葡萄糖 | 細(xì)胞培養(yǎng)專用 | 5Kg | 896元 | 現(xiàn)貨 | 3天 |
JD1227141699 | 葡萄糖 | 細(xì)胞培養(yǎng)專用 | 1Kg | 398元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227141698 | 葡萄糖 | 細(xì)胞培養(yǎng)專用 | 500g | 296元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227141697 | 葡萄糖 | AR | 25Kg | 654.5元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227141696 | 葡萄糖 | 高純級(jí),≥99.5% (GC) | 100g | 198元 | 現(xiàn)貨 | 1 |
JD1227141695 | 葡萄糖 | 高純級(jí),≥99.5% (GC) | 25g | 76元 | 現(xiàn)貨 | 4 |
JD1227141693 | 葡萄糖 | GCS,≥99.5% (GC) | 5g | 28元 | 現(xiàn)貨 | 4 |
JD1227141692 | 無水葡萄糖 | GR | 500g | 52.8元 | 現(xiàn)貨 | 3天 |
JD1227141691 | 無水葡萄糖 | ACS | 500g | 63.8元 | 現(xiàn)貨 | 1 |
性狀: | 性狀 白色結(jié)晶或顆粒狀粉末。味甜,易溶于水,微溶于醇和丙酮,不溶于醚。甜度是蔗糖的0.74倍。1g溶于約1ml水,約60ml乙醇。 熔點(diǎn):146℃ 比旋光度[α]20D 53 ° (C=10, H2O |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | HG/T 3-1094-77 項(xiàng)目Item 分析純 化學(xué)純 (AR) (CP) 比旋光度Specific rotation,[α]d20 +52.5?~+53? +52.5?~+53? 澄清度試驗(yàn)Clarity 合格 合格 炊燒殘?jiān)?以硫酸鹽計(jì))Ignition residue,% ≤ 0.05 0.05 干燥失重Dring loss,% ≤ 7.0~9.0 7.0~9.0 酸度Acidity 合格 合格 氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.002 0.006 硫酸鹽(SO4)Sulfale,% ≤ 0.004 0.004 鈣(Ca)Calcium,% ≤ 0.002 0.002 鐵(Fe)Iron,% ≤ 0.0005 0.001 重金屬(以Pb計(jì))Heavy metals,% ≤ 0.0005 0.0005 糊精Dextrin 合格 合格 ACS級(jí)
USP, EP, BP, JP級(jí) |
貯存: | 密封保存。 用途 生物培養(yǎng)基。金屬還原劑。滴定硼酸的絡(luò)合物形成劑。微量分析。測定全血葡萄糖。 |