|
![]() |
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 包裝 | 單價 | 貨期 | 庫存 |
JD180417171554 | 聚乙二醇350單甲醚 | 平均分子量350 | 250G | 980元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227185361 | 聚乙二醇單硬脂酸酯 | n(=:)2 (棕櫚酸酯和硬脂酸酯的混合物) | 25G | 110元 | 現貨 | 10 |
JD1227185360 | 聚乙二醇單硬脂酸酯 | n(=:)2 (棕櫚酸酯和硬脂酸酯的混合物) | 100G | 275元 | 現貨 | 2 |
JD1227185359 | 聚乙二醇單硬脂酸酯 | n(=:)2 (棕櫚酸酯和硬脂酸酯的混合物) | 500G | 605元 | 現貨 | 1 |
JD1227185358 | 聚乙二醇單甲醚 MPEG | MPEG-2000 | 100G | 110元 | 現貨 | 2 |
JD1227185357 | 聚乙二醇單甲醚 MPEG | MPEG-2000 | 250G | 220元 | 現貨 | 1 |
JD1227185356 | 聚乙二醇單甲醚 MPEG | MPEG-2000 | 500G | 330元 | 現貨 | 1 |
JD1227185355 | 聚乙二醇單甲醚 MPEG | MPEG-2000 | 1000G | 440元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227185354 | 聚乙二醇單甲醚 MPEG | MPEG-1000 | 100G | 110元 | 現貨 | 3 |
JD1227185353 | 聚乙二醇單甲醚 MPEG | MPEG-1000 | 250G | 220元 | 現貨 | 1 |
JD1227185352 | 聚乙二醇單甲醚 MPEG | MPEG-1000 | 500G | 330元 | 現貨 | 1 |
JD1227185351 | 聚乙二醇單甲醚 MPEG | MPEG-1000 | 1000G | 440元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227185350 | 聚乙二醇單甲醚 MPEG | MPEG-350 | 250g | 1100元 | 現貨 | 2 |
JD1227179370 | 聚乙二醇單甲醚MPEG1900 | 其他分子量 | 250g | 979元 | 現貨 | 2 |
JD1227179369 | 聚乙二醇單甲醚MPEG1900 | 其他分子量 | 100g | 429元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227179368 | 聚乙二醇600單甲醚 | 平均分子量600 | 250g | 979元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227179367 | 聚乙二醇2000單甲醚 | 平均分子量2000 | 100g | 196元 | 現貨 | 2 |
JD1227179366 | 聚乙二醇600單甲醚 | 平均分子量600 | 100g | 429元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227179365 | 聚乙二醇2000單甲醚 | 平均分子量2000 | 250g | 220元 | 咨詢客服 | 3天 |
JD1227146511 | 聚乙二醇350單甲醚 | 平均分子量350 | 100g | 100元 | 現貨 | 1 |
JD1227146509 | 聚乙二醇350單甲醚 | 平均分子量350 | 500g | 238元 | 現貨 | 1 |
JD1227146508 | 聚乙二醇350單甲醚 | 平均分子量350 | 1Kg | 470元 | 現貨 | 3天 |
JD1227146507 | 聚乙二醇500單甲醚 | 平均分子量500 | 100g | 178元 | 現貨 | 2 |
JD1227146506 | 聚乙二醇500單甲醚 | 平均分子量500 | 250g | 358元 | 現貨 | 3天 |
JD1227146504 | 聚乙二醇500單甲醚 | 平均分子量500 | 500g | 618元 | 現貨 | 1 |
JD1227146502 | 聚乙二醇750單甲醚 | 平均分子量750 | 100g | 98元 | 現貨 | 1 |
JD1227146500 | 聚乙二醇750單甲醚 | 平均分子量750 | 250g | 160元 | 現貨 | 1 |
JD1227146498 | 聚乙二醇750單甲醚 | 平均分子量750 | 500g | 288元 | 現貨 | 1 |
性狀: | 溶于水。 密度:1.08 熔點:12℃ 閃點:268℃ |
質量標準: | 聚乙二醇350單甲醚:
外觀Appearance 白色易熔塊狀物
外觀Appearance 透明液體
|