CHINESE中国精品自拍,公和熄小婷乱中文字幕,亚洲 日韩 欧美 成人 在线观看,欧美AA片在线视频免费播放

4007787550
首頁 化學試劑原料 指示劑/顯色劑/染色劑
聚丙烯
Polypropylene
別名: 聚丙烯
Cas號: 9003-07-0 M D L: MFCD00084447
分子式: [CH2CH(CH3)]n 分子量: 42.0804
貨號 品名 規(guī)格 包裝 單價 貨期 庫存
JD1227179362 聚丙烯 熔融指數(shù) 1.8/10min 500G 536.8元 現(xiàn)貨 50
JD1227174685 聚丙烯熔體流動速率標準物質(zhì) 熔體流動速率:3.10g/10min 250g 1801.8元 咨詢客服 3天
JD1227174684 聚丙烯熔體流動速率標準物質(zhì) 熔體流動速率:3.10g/10min 25g 231元 咨詢客服 3天
JD1227174683 聚丙烯熔體流動速率標準物質(zhì) 熔體流動速率:1.65g/10min 25g 231元 咨詢客服 3天
JD1227174682 熔體流動速率標準物質(zhì)(聚丙烯) 流動速率:11.30g/10min 25g 200.2元 咨詢客服 3天
JD1227174681 聚丙烯 熔融指數(shù) 0.3g/10min (1.3 @5kg) 1kg 296元 咨詢客服 3天
JD1227174680 聚丙烯 熔融指數(shù) 2.2g/10min 100g 194元 現(xiàn)貨 24
JD1227174679 聚丙烯 熔融指數(shù) 2.2g/10min 500g 494元 現(xiàn)貨 1
JD1227174677 聚丙烯 熔融指數(shù) 35g/10min 1kg 388元 現(xiàn)貨 24
JD1227174676 聚丙烯 熔融指數(shù) 12g/10min 1kg 388元 現(xiàn)貨 24
JD1227174675 聚丙烯 熔融指數(shù) 4g/10min 1kg 298元 現(xiàn)貨 24
JD1227174674 聚丙烯 熔融指數(shù) 0.5g/10min 1kg 287元 現(xiàn)貨 1
物流提示:偏遠地區(qū)如新疆西藏寧夏甘肅等地可能無法運送液體,下單前請聯(lián)系客服。
性狀: 聚丙烯是通過丙烯和乙烯的單體形成長鏈而制得的。
  在1930年乙烯被成功聚合,但直到20世紀50年代在丙烯聚合的領域上沒有很大進展。這是因為丙烯分子比乙烯更復雜,在生成的主鏈可以通過三種方式結合丙烯。所有連接環(huán)的方向不是一個方向的話,聚丙烯就不會結晶化而以無定形狀態(tài)存在。 制造出一致方向結合的丙烯單體“isotactic”形態(tài)的聚丙烯的秘訣在于催化劑。使用特定催化劑,分子會按一定方向形成其鏈而結合。